Running world
Run, measure, repeat
Sport and engineering meet on one point: what gets measured improves. I treat training as a system — data, hypotheses, adjustments. Every session since June 2024 is here, updated after each sync.
The goals
Short distances first
Getting back in shape over short distances before returning to the marathon: 5 km under 17' this winter, 10 km under 36' in February 2027, then a marathon between 2h50 and 3h within the year.
10 km des Champs-Élysées
Paris, 7 February 2027 at 10:30. This is the race that sets the date for the 36-minute goal.
Volume right now
114.7 km in 11h27, across 15 runs: 14 easy runs and 1 VO2max session. On the bike: 44.3 km in 2h05, across 1 ride.
The roadmap
- September: Luc Léger beep test to set my maximal aerobic speed, the reference every training pace is derived from.
- Winter: 5 km under 17 minutes, meaning a 3'24" per kilometre pace held without cracking.
- February 2027: the 10 km, the main goal.
What the data changes
Without measurement you run on instinct — usually too fast on easy days and not hard enough on hard days. With heart rate, pace and recovery tracking, every session has a clear role. Easy runs stay easy, which is the hardest part to stick to.
The trends
Two curves are enough: volume, and pace on easy days.
Kilometres per month
All sessions combined, since June 2024.
See the chart data
| Month | Distance | Runs |
|---|---|---|
| June 2024 | 62,7 km | 13 |
| July 2024 | 45,6 km | 10 |
| August 2024 | 52,3 km | 11 |
| September 2024 | 126,6 km | 25 |
| October 2024 | 43,5 km | 8 |
| November 2024 | 46,6 km | 8 |
| December 2024 | 103,6 km | 20 |
| January 2025 | 145,7 km | 29 |
| February 2025 | 200,8 km | 37 |
| March 2025 | 78,6 km | 10 |
| April 2025 | 183,5 km | 18 |
| May 2025 | 251,5 km | 27 |
| June 2025 | 169,1 km | 21 |
| July 2025 | 216,3 km | 44 |
| August 2025 | 226,7 km | 45 |
| September 2025 | 113,1 km | 26 |
| October 2025 | 131,4 km | 27 |
| November 2025 | 19,1 km | 6 |
| December 2025 | 231,8 km | 40 |
| January 2026 | 76,5 km | 18 |
| February 2026 | 96,5 km | 18 |
| March 2026 | 144,8 km | 21 |
| April 2026 | 123,4 km | 25 |
| May 2026 | 219,6 km | 24 |
| June 2026 | 167,7 km | 23 |
| July 2026 | 113,4 km | 15 |
| August 2026 | 88,1 km | 12 |
Average easy-run pace
By month — inverted scale: higher means faster.
See the chart data
| Month | Average pace |
|---|---|
| June 2024 | 5'21"/km |
| July 2024 | 7'34"/km |
| August 2024 | 5'28"/km |
| September 2024 | 5'32"/km |
| October 2024 | 5'20"/km |
| November 2024 | 5'35"/km |
| December 2024 | 5'52"/km |
| January 2025 | 5'30"/km |
| February 2025 | 5'36"/km |
| March 2025 | 5'19"/km |
| April 2025 | 5'12"/km |
| May 2025 | 5'06"/km |
| June 2025 | 5'20"/km |
| July 2025 | 5'18"/km |
| August 2025 | 5'22"/km |
| September 2025 | 5'11"/km |
| October 2025 | 5'46"/km |
| November 2025 | 4'57"/km |
| December 2025 | 5'25"/km |
| January 2026 | 5'15"/km |
| February 2026 | 5'39"/km |
| March 2026 | 5'28"/km |
| April 2026 | 5'20"/km |
| May 2026 | 5'26"/km |
| June 2026 | 5'02"/km |
| July 2026 | 5'08"/km |
| August 2026 | 6'22"/km |
Garmin × AI, over MCP
My Garmin training data (runs, sleep, heart rate) wired into an AI over the MCP protocol, to analyse my sessions and adjust my plan.
My watch records every run, every night, every heartbeat. That data sits idle inside an app. I wired it into an AI over the MCP protocol, so it can read the data and help me make sense of my training. The gateway runs on my server.
What it enables in practice
- Analysing a session: actual pace against target pace, cardiac drift, consistency.
- Tracking training load and recovery over several weeks, to avoid doing too much — or too little.
- Building workouts and pushing them straight to the watch, ready to run.
- Cross-checking sleep, heart rate variability and performance to spot what actually works on me.
Why the protocol matters
MCP is an open standard describing how an AI can call external tools. Instead of pasting data into a conversation, the AI queries the source itself and gets structured answers. The difference is clear: you move from an assistant that comments on the numbers you hand it, to one that fetches them and cross-checks whatever it needs.
Sport, hardware side
- Garmin watch, data wired into an AI
- Workouts built, then pushed to the watch
Tags
All my runs
581 sessions, from the very first easy run to today — every session since June 2024, updated after each sync. The raw data is published next to the page: sorties.json.
| Day | Type | Run | Distance | Time | Pace | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ||||||
| 22 | Max aerobic speed | 2×8×(30" VMA / 30" récup) + 4'30 récup | 4.90 km | 23:01 | 4'42 | 168 |
| 20 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 6.61 km | 45:25 | 6'52 | 120 |
| 19 | Easy run | Rennes | 13.81 km | 1:28:38 | 6'25 | 134 |
| 18 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 5.88 km | 43:44 | 7'26 | — |
| 17 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 8.07 km | 44:26 | 5'30 | 138 |
| 14 | Bike | Ploumagoar Cyclisme | 44.28 km | 2:04:47 | 21.3 km/h | 155 |
| 13 | Easy run | cohesio - Saint-Jacques-de-la-Lande | 6.40 km | 46:46 | 7'18 | — |
| 11 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 6.04 km | 49:45 | 8'14 | 111 |
| 10 | Easy run | Rennes | 10.07 km | 1:06:27 | 6'36 | 152 |
| 06 | Easy run | de cohésion avec les collègues — récup active | 5.95 km | 42:29 | 7'08 | 123 |
| 05 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 7.94 km | 39:33 | 4'59 | 143 |
| 04 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 7.01 km | 34:46 | 4'58 | 142 |
| 03 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 5.39 km | 27:13 | 5'03 | 156 |
| July 2026 | ||||||
| 31 | Easy run | Plouguerneau | 7.76 km | 36:38 | 4'43 | 150 |
| 29 | Easy run | Rennes | 10.48 km | 57:43 | 5'30 | 158 |
| 24 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 8.40 km | 40:09 | 4'47 | 156 |
| 15 | Easy run | Lannilis | 8.53 km | 44:03 | 5'10 | 146 |
| 14 | 10K pace | Rennes | 3.31 km | 11:51 | 3'35 | 149 |
| 14 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3.04 km | 16:20 | 5'22 | 138 |
| 13 | Max aerobic speed | 20' éch. + 3×(20" sprint / 1' récup) + 86" récup | 4.78 km | 24:23 | 5'06 | 139 |
| 08 | Long run | Artillerie | 21.12 km | 2:18:49 | 6'34 | 121 |
| 07 | Easy run | Baie des Citrons | 4.36 km | 21:35 | 4'57 | 141 |
| 07 | Max aerobic speed | 5' éch. + 600 m VMA + 1'30 récup + 600 m VMA + 1'30 récup + 500 m VMA | 3.22 km | 14:05 | 4'22 | 150 |
| 06 | Easy run | Anse Vata | 4.00 km | 23:36 | 5'54 | 128 |
| 06 | Easy run | Orphelinat | 4.32 km | 23:33 | 5'27 | 126 |
| 04 | 5K pace | 14'39 éch. + 5×(1 km AS5 / 1'30 récup) + 11'30 récup | 10.91 km | 49:26 | 4'32 | 155 |
| 02 | Threshold | 14'45 éch. + 3×(10' AS21 / 2' récup) + 68" récup | 11.27 km | 49:53 | 4'26 | 155 |
| 01 | Easy run | Artillerie | 7.93 km | 38:18 | 4'50 | 151 |
| June 2026 | ||||||
| 30 | Easy run | Artillerie | 7.93 km | 38:41 | 4'53 | 145 |
| 30 | Easy run | Artillerie | 2.68 km | 13:10 | 4'55 | 150 |
| 30 | Max aerobic speed | 4'30 éch. + 5×(600 m VMA / 1'30 récup) + 7'38 récup | 6.24 km | 27:57 | 4'29 | 165 |
| 29 | Easy run | Orphelinat | 8.18 km | 41:31 | 5'05 | 148 |
| 25 | Threshold | 13'13 éch. + 3×(10' AS21 / 2' récup) + 6'18 récup | 12.24 km | 53:30 | 4'22 | 150 |
| 25 | Easy run | Baie des Citrons | 8.00 km | 38:49 | 4'51 | 151 |
| 23 | Easy run | Baie des Citrons | 11.94 km | 1:08:25 | 5'44 | 152 |
| 20 | Threshold | 15'12 éch. + 3×(10' AS21 / 2' récup) + 77" récup | 11.40 km | 50:28 | 4'26 | 158 |
| 18 | Threshold | Tempo | 8.17 km | 37:23 | 4'35 | 150 |
| 16 | Easy run | Baie des Citrons - Footing facile (soir) 40' | 8.16 km | 39:24 | 4'50 | 138 |
| 16 | Max aerobic speed | 5'52 éch. + 4×(500 m AS10 / 1' récup) + 48" récup | 3.63 km | 16:53 | 4'39 | 150 |
| 12 | Threshold | 5'31 éch. + 3×(2 km AS21 / 2' récup) + 3'08 récup | 8.52 km | 36:39 | 4'18 | 163 |
| 11 | Easy run | Baie des Citrons | 9.58 km | 49:25 | 5'09 | 150 |
| 10 | Easy run | Artillerie - Footing facile 45' | 8.38 km | 41:32 | 4'57 | 138 |
| 09 | Max aerobic speed | 9'33 éch. + 10×(400 m VMA / 1' récup) + 58" récup | 7.70 km | 33:43 | 4'23 | 156 |
| 08 | Easy run | Artillerie - Footing (soir) 40' | 8.80 km | 42:53 | 4'52 | 145 |
| 07 | Easy run | Artillerie | 7.83 km | 39:47 | 5'05 | 137 |
| 04 | Easy run | Baie des Citrons | 1.52 km | 7:35 | 4'59 | — |
| 04 | Easy run | Baie des Citrons | 7.87 km | 38:58 | 4'57 | 144 |
| 03 | Easy run | Faubourg-Blanchot | 5.62 km | 27:44 | 4'56 | 137 |
| 02 | Easy run | Anse Vata | 1.93 km | 9:47 | 5'04 | 146 |
| 02 | Max aerobic speed | 4'25 éch. + 6×(400 m AS5 / 1' récup) + 34" récup | 4.25 km | 18:02 | 4'15 | 153 |
| 01 | Easy run | du soir - Nouméa | 7.13 km | 34:24 | 4'49 | 136 |
| May 2026 | ||||||
| 31 | Long run | Tour de Nouméa 🏃♂️🌃 | 20.42 km | 1:44:31 | 5'07 | 145 |
| 29 | Threshold | 6'57 éch. + 3×(10' AS21 / 2' récup) + 10'34 récup | 11.80 km | 51:53 | 4'24 | 159 |
| 28 | Easy run | Anse Vata | 2.77 km | 19:03 | 6'53 | 131 |
| 28 | Easy run | Baie des Citrons | 4.99 km | 27:16 | 5'28 | 142 |
| 27 | Max aerobic speed | 11'51 éch. + 8×(500 m VMA / 1' récup) + 49" récup | 7.28 km | 32:41 | 4'29 | 162 |
| 26 | Easy run | Baie des Citrons | 9.16 km | 55:28 | 6'03 | 136 |
| 24 | Long run | progressive 🏃♂️ | 21.27 km | 1:51:49 | 5'15 | 147 |
| 23 | Easy run | Artillerie | 7.86 km | 39:10 | 4'59 | 133 |
| 22 | Max aerobic speed | 5'22 éch. + 5×(1 km AS5 / 1'45 récup) + 84" récup | 7.28 km | 31:18 | 4'18 | 162 |
| 20 | Max aerobic speed | 14'46 éch. + 5×1 km AS10 + 1×1.2 km AS10 / récup 1'45 + 5'29 récup | 10.50 km | 50:37 | 4'49 | 152 |
| 15 | Threshold | 3×(2 km AS21 / 2' récup) + 87" récup | 7.03 km | 29:29 | 4'12 | 160 |
| 14 | Easy run | Artillerie | 7.07 km | 42:34 | 6'01 | 140 |
| 13 | Easy run | Fin du run en blablarun avec un guépard inconnu | 8.59 km | 41:33 | 4'50 | 145 |
| 13 | Easy run | Artillerie | 3.07 km | 15:37 | 5'05 | 135 |
| 12 | Easy run | Centre-Ville | 1.98 km | 10:10 | 5'08 | 141 |
| 12 | Easy run | Baie des Citrons | 3.62 km | 17:21 | 4'48 | 138 |
| 12 | Max aerobic speed | 4'50 éch. + 4×(1 km VMA / 2' récup) + 1'38 récup | 6.01 km | 26:10 | 4'21 | 164 |
| 11 | Easy run | Artillerie | 8.30 km | 39:57 | 4'49 | 145 |
| 10 | Easy run | Artillerie | 12.49 km | 1:07:01 | 5'22 | 142 |
| 07 | Easy run | Baie des Citrons | 10.59 km | 53:52 | 5'05 | 153 |
| 05 | Easy run | Baie des Citrons | 10.45 km | 1:08:06 | 6'31 | 131 |
| 04 | Easy run | Night ruunnn | 8.54 km | 45:20 | 5'19 | 135 |
| 03 | Long run | du Dimanche ☀️🥵 | 21.22 km | 2:10:34 | 6'09 | 144 |
| 02 | Easy run | Run + côte ☀️🥵 | 7.27 km | 36:44 | 5'03 | 153 |
| April 2026 | ||||||
| 30 | Easy run | Artillerie | 7.93 km | 40:22 | 5'05 | 140 |
| 30 | Marathon pace | 5×4' AS21 + 1×1' AS21 / récup 4'45 | 8.25 km | 35:19 | 4'17 | 186 |
| 30 | Easy run | Païta | 1.67 km | 8:45 | 5'14 | 149 |
| 30 | Easy run | Païta | 0.62 km | 3:07 | 5'02 | 152 |
| 28 | Easy run | Baie des Citrons | 4.11 km | 20:18 | 4'56 | 142 |
| 27 | Threshold | 22'15 éch. + 500 m AS21 + 10'59 récup | 6.96 km | 35:13 | 5'04 | 150 |
| 27 | Easy run | Baie des Citrons | 3.21 km | 16:44 | 5'13 | 144 |
| 23 | Easy run | Baie des Citrons | 4.95 km | 25:04 | 5'04 | 141 |
| 23 | 10K pace | 5'09 éch. + 4×(2 km AS10 / 2' récup) + 6'37 récup | 11.00 km | 47:54 | 4'21 | 162 |
| 22 | Easy run | Artillerie | 3.18 km | 17:07 | 5'23 | 142 |
| 21 | Threshold | 2'46 éch. + 2 km AS21 + 1'56 récup | 2.61 km | 11:52 | 4'33 | 149 |
| 21 | Easy run | Baie des Citrons | 7.58 km | 59:50 | 7'54 | 126 |
| 21 | Easy run | Artillerie | 3.03 km | 14:56 | 4'56 | 143 |
| 20 | Easy run | Baie des Citrons | 8.12 km | 39:24 | 4'51 | 149 |
| 18 | Race | Electrorace | 4.96 km | 20:49 | 4'12 | 181 |
| 16 | Easy run | Anse Vata | 1.51 km | 7:02 | 4'39 | 141 |
| 16 | Easy run | Baie des Citrons | 4.23 km | 20:37 | 4'52 | 140 |
| 15 | Easy run | Quartier Latin | 6.94 km | 33:52 | 4'53 | 148 |
| 14 | Easy run | Faubourg-Blanchot | 2.03 km | 10:05 | 4'58 | 141 |
| 14 | Easy run | Baie des Citrons | 7.79 km | 43:53 | 5'38 | 141 |
| 13 | Easy run | Orphelinat | 0.42 km | 2:08 | 5'05 | 139 |
| 13 | Easy run | Artillerie | 7.50 km | 36:42 | 4'54 | 146 |
| 12 | Easy run | Artillerie | 5.54 km | 27:25 | 4'57 | 156 |
| 07 | Easy run | Artillerie | 7.32 km | 39:46 | 5'26 | 141 |
| 07 | Easy run | à pied sur tapis roulant | 1.93 km | 10:11 | 5'17 | 139 |
| March 2026 | ||||||
| 31 | Easy run | Baie des Citrons | 6.23 km | 31:57 | 5'08 | 147 |
| 30 | Easy run | Quartier Latin | 1.98 km | 10:11 | 5'09 | 146 |
| 30 | Threshold | 5'10 éch. + 2×(2 km AS21 / 2' récup) + 2'28 récup | 5.73 km | 25:38 | 4'28 | 158 |
| 28 | Easy run | Artillerie | 7.86 km | 39:49 | 5'04 | 150 |
| 27 | Easy run | Anse Vata | 3.35 km | 18:58 | 5'40 | 154 |
| 27 | Max aerobic speed | 4'11 éch. + 2×(1' VMA / 1' récup / 2' VMA / 2' récup / 3' VMA / 3' récup) | 5.94 km | 25:13 | 4'15 | 168 |
| 25 | Easy run | Baie des Citrons | 3.24 km | 15:55 | 4'55 | 157 |
| 25 | Easy run | Baie des Citrons | 1.88 km | 8:23 | 4'28 | 155 |
| 25 | Easy run | Artillerie | 3.23 km | 15:02 | 4'39 | 151 |
| 24 | Easy run | Baie des Citrons | 10.76 km | 1:04:12 | 5'58 | 149 |
| 21 | Easy run | Artillerie | 7.40 km | 44:22 | 6'00 | 141 |
| 19 | 10K pace | 11'12 éch. + 3×(2' AS10 / 1' récup / 3' AS10 / 1'30 récup / 1' AS10 / 30" récup) + 8'48 récup | 9.04 km | 44:00 | 4'52 | 159 |
| 17 | Easy run | Baie des Citrons | 8.02 km | 44:28 | 5'33 | 139 |
| 16 | Easy run | Artillerie | 7.58 km | 39:22 | 5'12 | 145 |
| 10 | Easy run | Artillerie | 7.19 km | 41:51 | 5'49 | 138 |
| 09 | Easy run | à pied sur tapis roulant | 6.20 km | 30:19 | 4'53 | 140 |
| 08 | Easy run | Orphelinat | 1.61 km | 7:45 | 4'49 | 159 |
| 08 | Marathon pace | Artillerie | 5.80 km | 26:42 | 4'36 | 152 |
| 05 | Easy run | Allé/retour Ouen Toro (version route) | 10.69 km | 1:02:53 | 5'53 | 140 |
| 03 | Easy run | Allé/retour Ouen Toro (version D+) | 9.36 km | 52:22 | 5'36 | 150 |
| 01 | Long run | SL dynamique 🏃♂️ | 21.69 km | 1:43:13 | 4'46 | 154 |
| February 2026 | ||||||
| 27 | Easy run | Baie des Citrons | 7.04 km | 41:25 | 5'53 | 135 |
| 26 | Easy run | Allé/retour Ouen Toro ⛰️ | 9.15 km | 51:00 | 5'34 | 142 |
| 25 | Easy run | Centre-Ville | 1.41 km | 7:05 | 5'01 | 140 |
| 25 | Easy run | Artillerie | 2.05 km | 10:40 | 5'12 | 140 |
| 24 | Easy run | garnison | 9.80 km | 51:34 | 5'16 | 144 |
| 23 | Easy run | En équilibre 🤸♂️ | 6.00 km | 30:06 | 5'01 | 142 |
| 21 | Easy run | Artillerie | 7.10 km | 36:14 | 5'06 | 149 |
| 20 | Easy run | Pas les bonne chaussures aujourd'hui 😅 | 8.05 km | 47:41 | 5'55 | 142 |
| 19 | Easy run | Aller-retour à Carrefour | 1.96 km | 10:02 | 5'07 | 140 |
| 19 | Easy run | Baie des Citrons | 6.59 km | 39:21 | 5'58 | 148 |
| 11 | Easy run | Rennes | 4.58 km | 23:43 | 5'11 | 150 |
| 11 | Easy run | Rennes | 5.33 km | 31:44 | 5'57 | 135 |
| 11 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 7.14 km | 49:58 | 7'00 | 134 |
| 10 | Test | 1000M après le vameval | 1.01 km | 3:20 | 3'18 | 171 |
| 10 | Test | Vameval | 3.22 km | 13:31 | 4'12 | 139 |
| 08 | Max aerobic speed | 5KM Saint-Armel | 5.00 km | 18:01 | 3'36 | 171 |
| 05 | Marathon pace | 61" éch. + 2×(12' AS42 / 8' récup) | 5.56 km | 34:06 | 6'08 | 149 |
| 02 | Threshold | 21'15 éch. + 300 m AS21 + 15'33 récup | 5.56 km | 38:13 | 6'52 | 129 |
| January 2026 | ||||||
| 28 | Easy run | Rennes | 0.52 km | 2:26 | 4'41 | 144 |
| 28 | Easy run | Rennes | 0.56 km | 3:00 | 5'21 | 130 |
| 21 | Easy run | Arcueil | 1.62 km | 8:46 | 5'25 | 131 |
| 20 | Max aerobic speed | 5'36 éch. + 3×1' VMA + 2×2' VMA + 2×75" VMA + 2×1'30 VMA + 1×45" VMA + 1×1'45 VMA / récup 77" + 4'45 récup | 9.39 km | 40:56 | 4'22 | 160 |
| 20 | Easy run | Tafforun | 2.02 km | 9:52 | 4'53 | 147 |
| 20 | Easy run | Arcueil | 0.86 km | 4:45 | 5'31 | 114 |
| 19 | Easy run | Arcueil | 4.83 km | 24:27 | 5'04 | 134 |
| 19 | Easy run | Arcueil | 3.76 km | 17:37 | 4'41 | 140 |
| 18 | Easy run | Arcueil | 4.00 km | 20:01 | 5'00 | 143 |
| 18 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3.47 km | 20:19 | 5'51 | 126 |
| 16 | Easy run | Cesson-Sévigné | 8.35 km | 41:15 | 4'56 | 144 |
| 14 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 4.96 km | 25:24 | 5'07 | 134 |
| 13 | Max aerobic speed | 10×(400 m VMA / 75" récup) | 4.59 km | 23:08 | 5'02 | 156 |
| 11 | Easy run | Night Run sous la pluie 🌧️ | 7.32 km | 37:24 | 5'07 | 146 |
| 08 | Easy run | Courir plus vite pour rentrer plus vite 🌬️🍃🌧️ | 7.97 km | 48:06 | 6'02 | 136 |
| 07 | Easy run | 40' footing + 3 LD | 7.80 km | 39:31 | 5'04 | 147 |
| 06 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1.65 km | 9:36 | 5'49 | 133 |
| 06 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 2.82 km | 16:12 | 5'45 | 128 |
| December 2025 | ||||||
| 31 | Easy run | Lannilis | 11.81 km | 59:46 | 5'04 | 148 |
| 29 | Easy run | Lannilis | 7.62 km | 38:22 | 5'02 | 140 |
| 29 | Easy run | Lannilis | 0.88 km | 4:50 | 5'30 | 136 |
| 28 | Easy run | Plouguerneau | 4.03 km | 20:06 | 4'59 | 149 |
| 28 | Max aerobic speed | 13×200 m VMA / récup 40" | 4.57 km | 17:54 | 3'55 | 171 |
| 28 | Easy run | Lannilis | 4.49 km | 24:08 | 5'22 | 152 |
| 27 | Easy run | Lannilis | 8.10 km | 52:34 | 6'29 | 132 |
| 27 | Easy run | 40' footing dont accélération KOM Strava | 8.05 km | 41:20 | 5'08 | 158 |
| 25 | Easy run | 40' footing de Noël 🎄 | 7.57 km | 40:03 | 5'17 | 138 |
| 24 | Easy run | Deux motivés - Urban Runners Rennes | 10.68 km | 51:52 | 4'51 | 156 |
| 24 | Easy run | Rennes | 2.69 km | 13:14 | 4'55 | 140 |
| 24 | Easy run | Rennes | 0.83 km | 3:59 | 4'48 | 135 |
| 24 | Long run | Père Noël | 22.16 km | 2:15:16 | 6'06 | 132 |
| 24 | Easy run | En direction du Strava Art | 4.65 km | 27:00 | 5'48 | 152 |
| 17 | Easy run | Rennes | 10.67 km | 59:52 | 5'37 | 139 |
| 17 | Easy run | Rennes | 1.12 km | 4:47 | 4'16 | 156 |
| 17 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 4.27 km | 22:05 | 5'10 | 144 |
| 17 | Easy run | unite | 5.99 km | 34:33 | 5'46 | 126 |
| 16 | Easy run | 🎅🤶le run de Noël 🤶 🎅 v1 - L'After Run | 8.77 km | 53:45 | 6'08 | 132 |
| 16 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0.36 km | 2:02 | 5'39 | 126 |
| 15 | Easy run | Retour run | 5.30 km | 25:25 | 4'48 | 150 |
| 15 | Long run | Urban Runners Rennes 🏃♂️ | 15.62 km | 1:49:19 | 7'00 | 131 |
| 15 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0.33 km | 2:01 | 6'07 | 125 |
| 14 | Easy run | Récup avec sac a dos courses Super U | 2.42 km | 13:10 | 5'26 | 137 |
| 14 | Easy run | Rennes | 0.39 km | 2:01 | 5'10 | 135 |
| 14 | Easy run | PR Segment Strava : chemin_prevalaye | 4.06 km | 18:48 | 4'38 | 144 |
| 12 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0.31 km | 1:42 | 5'29 | 132 |
| 12 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0.34 km | 1:42 | 5'00 | 122 |
| 12 | Easy run | Rennes | 1.65 km | 13:14 | 8'01 | 137 |
| 12 | Easy run | Rennes | 6.63 km | 37:44 | 5'41 | 165 |
| 12 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0.66 km | 3:15 | 4'55 | 137 |
| 11 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0.53 km | 2:41 | 5'04 | 142 |
| 10 | Easy run | Circuit segments Strava 🏃♂️ | 10.43 km | 55:54 | 5'22 | 144 |
| 10 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0.58 km | 3:20 | 5'45 | 136 |
| 09 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 4.94 km | 25:27 | 5'09 | 134 |
| 08 | Long run | La meute du lundi - Urban Runners Rennes | 21.82 km | 2:16:55 | 6'16 | 142 |
| 04 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 9.76 km | 58:33 | 6'00 | 129 |
| 03 | Easy run | Rennes | 11.22 km | 54:58 | 4'54 | 157 |
| 02 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0.62 km | 2:51 | 4'36 | 127 |
| 02 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 4.90 km | 32:12 | 6'34 | 129 |
| 02 | Bike | Saint-Jacques-de-la-Lande Cyclisme | 4.88 km | 17:06 | 17.1 km/h | 134 |
| November 2025 | ||||||
| 25 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3.70 km | 21:10 | 5'43 | 140 |
| 20 | Race | Châteaubriant | 9.18 km | 38:14 | 4'10 | 177 |
| 09 | Easy run | Rennes | 1.04 km | 4:17 | 4'07 | 171 |
| 09 | Easy run | Rennes | 2.48 km | 11:38 | 4'41 | 171 |
| 09 | Easy run | Rennes | 1.44 km | 6:02 | 4'11 | 170 |
| 09 | Easy run | Rennes | 1.22 km | 5:45 | 4'43 | 163 |
| October 2025 | ||||||
| 30 | Easy run | Rennes | 0.81 km | 4:24 | 5'26 | 137 |
| 30 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 2.90 km | 14:51 | 5'07 | 138 |
| 28 | Bike | Saint-Jacques-de-la-Lande Cyclisme | 17.38 km | 51:16 | 20.3 km/h | 128 |
| 27 | Bike | Taf ➡️ Super U ➡️ Decathlon ➡️ Maison | 16.02 km | 48:15 | 19.9 km/h | 129 |
| 26 | Easy run | Arrivée Marathon Vert relais | 1.03 km | 5:05 | 4'56 | 153 |
| 26 | Half-marathon pace | Marathon Vert relais n°1 | 13.40 km | 52:01 | 3'53 | 177 |
| 26 | Bike | Rennes Cyclisme | 33.11 km | 1:33:24 | 21.3 km/h | 137 |
| 24 | Easy run | RUN + PASTA 🏃♂️🍝 | 4.68 km | 32:04 | 6'51 | 148 |
| 22 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 10.28 km | 1:01:52 | 6'01 | 139 |
| 20 | Bike | Rennes Cyclisme | 22.82 km | 1:02:43 | 21.8 km/h | 134 |
| 19 | Easy run | Fasta Pasta Run | 6.39 km | 34:25 | 5'23 | 142 |
| 17 | Bike | Rennes Cyclisme | 20.98 km | 50:11 | 25.1 km/h | 129 |
| 16 | Easy run | Rennes | 0.44 km | 2:56 | 6'40 | 139 |
| 16 | Max aerobic speed | 7' AS5 + 2' récup + 4' AS5 + 2' récup + 4' AS5 | 4.35 km | 18:03 | 4'09 | 175 |
| 16 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1.44 km | 7:46 | 5'24 | 147 |
| 16 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1.40 km | 7:52 | 5'37 | 139 |
| 16 | Easy run | Runnotaf | 3.83 km | 20:51 | 5'27 | 147 |
| 15 | Bike | Rennes Cyclisme | 4.33 km | 12:29 | 20.8 km/h | 142 |
| 14 | Easy run | Rennes | 0.63 km | 4:22 | 6'56 | 125 |
| 14 | Easy run | récup 3/3 | 3.29 km | 18:10 | 5'31 | 139 |
| 14 | Easy run | récup 2/3 | 10.38 km | 1:07:05 | 6'28 | 134 |
| 14 | Easy run | Runnotaf récup 1/3 | 3.96 km | 22:22 | 5'39 | 142 |
| 13 | Bike | Récupération | 20.66 km | 1:00:47 | 20.4 km/h | 125 |
| 12 | Easy run | Paris | 0.74 km | 5:24 | 7'18 | 146 |
| 12 | Race | Paris - 20km Paris (20 kilomètres de Paris) | 20.02 km | 1:21:45 | 4'05 | 179 |
| 12 | Easy run | Paris | 0.54 km | 3:54 | 7'13 | 138 |
| 11 | Easy run | Rennes | 1.06 km | 5:53 | 5'33 | 135 |
| 11 | Bike | Paris Cyclisme | 7.68 km | 37:17 | 12.4 km/h | 107 |
| 11 | Bike | Paris Cyclisme | 4.38 km | 22:56 | 11.5 km/h | 128 |
| 10 | Bike | Rennes Cyclisme | 4.32 km | 12:28 | 20.8 km/h | 142 |
| 09 | Easy run | Saint-Jacques-de-la-Lande | 2.55 km | 14:11 | 5'34 | 140 |
| 07 | Easy run | Entraînement perso 20' échauffement, 2x6' AS20 avec 2'30" de récup | 7.63 km | 38:37 | 5'04 | 149 |
