Univers course à pied
Courir, mesurer, recommencer
Le sport et la technique se rejoignent sur un point : ce qui se mesure s'améliore. J'aborde l'entraînement comme un système — des données, des hypothèses, des ajustements. Chaque séance depuis juin 2024 est ici, mise à jour après chaque synchronisation.
Les objectifs
Courtes distances d'abord
Me remettre en forme sur les distances courtes avant de retourner sur marathon : 5 km sous 17' cet hiver, 10 km sous 36' en février 2027, puis un marathon entre 2 h 50 et 3 h dans l'année.
10 km des Champs-Élysées
Paris, le 7 février 2027 à 10 h 30. C'est le rendez-vous qui donne sa date à l'objectif des 36 minutes.
Le volume du moment
114,7 km en 11h27, sur 15 sorties : 14 footings, 1 séance de VMA. À vélo : 44,3 km en 2h05, sur 1 sortie.
La feuille de route
- Rentrée : test de Luc Léger pour établir ma vitesse maximale aérobie, la référence à partir de laquelle toutes les allures se calculent.
- Hiver : un 5 km sous les 17 minutes, soit un rythme de 3'24" au kilomètre tenu sans faiblir.
- Février 2027 : le 10 km, l'objectif principal.
Ce que les données changent
Sans mesure, on court à l'instinct — souvent trop vite les jours faciles et pas assez fort les jours durs. Avec la fréquence cardiaque, les allures et le suivi de la récupération, chaque séance a un rôle assumé. Les sorties lentes restent lentes, ce qui est la partie la plus difficile à respecter.
Les tendances
Deux courbes suffisent : le volume, et l'allure des jours faciles.
Kilomètres par mois
Toutes séances confondues, depuis juin 2024.
Voir les données du graphique
| Mois | Distance | Sorties |
|---|---|---|
| juin 2024 | 62,7 km | 13 |
| juillet 2024 | 45,6 km | 10 |
| août 2024 | 52,3 km | 11 |
| septembre 2024 | 126,6 km | 25 |
| octobre 2024 | 43,5 km | 8 |
| novembre 2024 | 46,6 km | 8 |
| décembre 2024 | 103,6 km | 20 |
| janvier 2025 | 145,7 km | 29 |
| février 2025 | 200,8 km | 37 |
| mars 2025 | 78,6 km | 10 |
| avril 2025 | 183,5 km | 18 |
| mai 2025 | 251,5 km | 27 |
| juin 2025 | 169,1 km | 21 |
| juillet 2025 | 216,3 km | 44 |
| août 2025 | 226,7 km | 45 |
| septembre 2025 | 113,1 km | 26 |
| octobre 2025 | 131,4 km | 27 |
| novembre 2025 | 19,1 km | 6 |
| décembre 2025 | 231,8 km | 40 |
| janvier 2026 | 76,5 km | 18 |
| février 2026 | 96,5 km | 18 |
| mars 2026 | 144,8 km | 21 |
| avril 2026 | 123,4 km | 25 |
| mai 2026 | 219,6 km | 24 |
| juin 2026 | 167,7 km | 23 |
| juillet 2026 | 113,4 km | 15 |
| août 2026 | 88,1 km | 12 |
Allure moyenne des footings
Par mois — échelle inversée : plus haut, plus rapide.
Voir les données du graphique
| Mois | Allure moyenne |
|---|---|
| juin 2024 | 5'21"/km |
| juillet 2024 | 7'34"/km |
| août 2024 | 5'28"/km |
| septembre 2024 | 5'32"/km |
| octobre 2024 | 5'20"/km |
| novembre 2024 | 5'35"/km |
| décembre 2024 | 5'52"/km |
| janvier 2025 | 5'30"/km |
| février 2025 | 5'36"/km |
| mars 2025 | 5'19"/km |
| avril 2025 | 5'12"/km |
| mai 2025 | 5'06"/km |
| juin 2025 | 5'20"/km |
| juillet 2025 | 5'18"/km |
| août 2025 | 5'22"/km |
| septembre 2025 | 5'11"/km |
| octobre 2025 | 5'46"/km |
| novembre 2025 | 4'57"/km |
| décembre 2025 | 5'25"/km |
| janvier 2026 | 5'15"/km |
| février 2026 | 5'39"/km |
| mars 2026 | 5'28"/km |
| avril 2026 | 5'20"/km |
| mai 2026 | 5'26"/km |
| juin 2026 | 5'02"/km |
| juillet 2026 | 5'08"/km |
| août 2026 | 6'22"/km |
Garmin × IA, via MCP
Mes données d'entraînement Garmin (courses, sommeil, fréquence cardiaque) branchées sur une IA via le protocole MCP, pour analyser mes séances et adapter mon plan.
Ma montre enregistre chaque sortie, chaque nuit, chaque battement de cœur. Ces données dorment dans une application. Je les ai branchées sur une IA via le protocole MCP, pour qu'elle puisse les lire et m'aider à comprendre mon entraînement. La passerelle tourne sur mon serveur.
Ce que ça permet concrètement
- Analyser une séance : allures réelles contre allures visées, dérive cardiaque, régularité.
- Suivre la charge d'entraînement et la récupération sur plusieurs semaines, pour éviter d'en faire trop — ou trop peu.
- Construire des séances et les envoyer directement à la montre, prêtes à courir.
- Croiser sommeil, variabilité cardiaque et performance pour repérer ce qui marche vraiment sur moi.
Pourquoi le protocole compte
MCP est un standard ouvert qui décrit comment une IA peut appeler des outils extérieurs. Plutôt que de copier-coller des données dans une conversation, l'IA interroge la source elle-même, avec des réponses structurées. La différence est nette : on passe d'un assistant qui commente des chiffres qu'on lui donne, à un assistant qui va les chercher et croise ce dont il a besoin.
Sport, côté matériel
- Montre Garmin, données branchées sur une IA
- Séances construites puis envoyées à la montre
Étiquettes
Toutes mes sorties
581 séances, du premier footing à aujourd'hui — chaque séance depuis juin 2024, mise à jour après chaque synchronisation. La donnée brute est publiée à côté de la page : sorties.json.
| Jour | Type | Sortie | Distance | Temps | Allure | FC moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | ||||||
| 22 | VMA | 2×8×(30" VMA / 30" récup) + 4'30 récup | 4,90 km | 23:01 | 4'42"/km | 168 |
| 20 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 6,61 km | 45:25 | 6'52"/km | 120 |
| 19 | Footing | Rennes | 13,81 km | 1:28:38 | 6'25"/km | 134 |
| 18 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 5,88 km | 43:44 | 7'26"/km | — |
| 17 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 8,07 km | 44:26 | 5'30"/km | 138 |
| 14 | Vélo | Ploumagoar Cyclisme | 44,28 km | 2:04:47 | 21,3 km/h | 155 |
| 13 | Footing | cohesio - Saint-Jacques-de-la-Lande | 6,40 km | 46:46 | 7'18"/km | — |
| 11 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 6,04 km | 49:45 | 8'14"/km | 111 |
| 10 | Footing | Rennes | 10,07 km | 1:06:27 | 6'36"/km | 152 |
| 06 | Footing | de cohésion avec les collègues — récup active | 5,95 km | 42:29 | 7'08"/km | 123 |
| 05 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 7,94 km | 39:33 | 4'59"/km | 143 |
| 04 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 7,01 km | 34:46 | 4'58"/km | 142 |
| 03 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 5,39 km | 27:13 | 5'03"/km | 156 |
| juillet 2026 | ||||||
| 31 | Footing | Plouguerneau | 7,76 km | 36:38 | 4'43"/km | 150 |
| 29 | Footing | Rennes | 10,48 km | 57:43 | 5'30"/km | 158 |
| 24 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 8,40 km | 40:09 | 4'47"/km | 156 |
| 15 | Footing | Lannilis | 8,53 km | 44:03 | 5'10"/km | 146 |
| 14 | Spé10 | Rennes | 3,31 km | 11:51 | 3'35"/km | 149 |
| 14 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3,04 km | 16:20 | 5'22"/km | 138 |
| 13 | VMA | 20' éch. + 3×(20" sprint / 1' récup) + 86" récup | 4,78 km | 24:23 | 5'06"/km | 139 |
| 08 | Sortie longue | Artillerie | 21,12 km | 2:18:49 | 6'34"/km | 121 |
| 07 | Footing | Baie des Citrons | 4,36 km | 21:35 | 4'57"/km | 141 |
| 07 | VMA | 5' éch. + 600 m VMA + 1'30 récup + 600 m VMA + 1'30 récup + 500 m VMA | 3,22 km | 14:05 | 4'22"/km | 150 |
| 06 | Footing | Anse Vata | 4,00 km | 23:36 | 5'54"/km | 128 |
| 06 | Footing | Orphelinat | 4,32 km | 23:33 | 5'27"/km | 126 |
| 04 | Spé5 | 14'39 éch. + 5×(1 km AS5 / 1'30 récup) + 11'30 récup | 10,91 km | 49:26 | 4'32"/km | 155 |
| 02 | Seuil | 14'45 éch. + 3×(10' AS21 / 2' récup) + 68" récup | 11,27 km | 49:53 | 4'26"/km | 155 |
| 01 | Footing | Artillerie | 7,93 km | 38:18 | 4'50"/km | 151 |
| juin 2026 | ||||||
| 30 | Footing | Artillerie | 7,93 km | 38:41 | 4'53"/km | 145 |
| 30 | Footing | Artillerie | 2,68 km | 13:10 | 4'55"/km | 150 |
| 30 | VMA | 4'30 éch. + 5×(600 m VMA / 1'30 récup) + 7'38 récup | 6,24 km | 27:57 | 4'29"/km | 165 |
| 29 | Footing | Orphelinat | 8,18 km | 41:31 | 5'05"/km | 148 |
| 25 | Seuil | 13'13 éch. + 3×(10' AS21 / 2' récup) + 6'18 récup | 12,24 km | 53:30 | 4'22"/km | 150 |
| 25 | Footing | Baie des Citrons | 8,00 km | 38:49 | 4'51"/km | 151 |
| 23 | Footing | Baie des Citrons | 11,94 km | 1:08:25 | 5'44"/km | 152 |
| 20 | Seuil | 15'12 éch. + 3×(10' AS21 / 2' récup) + 77" récup | 11,40 km | 50:28 | 4'26"/km | 158 |
| 18 | Seuil | Tempo | 8,17 km | 37:23 | 4'35"/km | 150 |
| 16 | Footing | Baie des Citrons - Footing facile (soir) 40' | 8,16 km | 39:24 | 4'50"/km | 138 |
| 16 | VMA | 5'52 éch. + 4×(500 m AS10 / 1' récup) + 48" récup | 3,63 km | 16:53 | 4'39"/km | 150 |
| 12 | Seuil | 5'31 éch. + 3×(2 km AS21 / 2' récup) + 3'08 récup | 8,52 km | 36:39 | 4'18"/km | 163 |
| 11 | Footing | Baie des Citrons | 9,58 km | 49:25 | 5'09"/km | 150 |
| 10 | Footing | Artillerie - Footing facile 45' | 8,38 km | 41:32 | 4'57"/km | 138 |
| 09 | VMA | 9'33 éch. + 10×(400 m VMA / 1' récup) + 58" récup | 7,70 km | 33:43 | 4'23"/km | 156 |
| 08 | Footing | Artillerie - Footing (soir) 40' | 8,80 km | 42:53 | 4'52"/km | 145 |
| 07 | Footing | Artillerie | 7,83 km | 39:47 | 5'05"/km | 137 |
| 04 | Footing | Baie des Citrons | 1,52 km | 7:35 | 4'59"/km | — |
| 04 | Footing | Baie des Citrons | 7,87 km | 38:58 | 4'57"/km | 144 |
| 03 | Footing | Faubourg-Blanchot | 5,62 km | 27:44 | 4'56"/km | 137 |
| 02 | Footing | Anse Vata | 1,93 km | 9:47 | 5'04"/km | 146 |
| 02 | VMA | 4'25 éch. + 6×(400 m AS5 / 1' récup) + 34" récup | 4,25 km | 18:02 | 4'15"/km | 153 |
| 01 | Footing | du soir - Nouméa | 7,13 km | 34:24 | 4'49"/km | 136 |
| mai 2026 | ||||||
| 31 | Sortie longue | Tour de Nouméa 🏃♂️🌃 | 20,42 km | 1:44:31 | 5'07"/km | 145 |
| 29 | Seuil | 6'57 éch. + 3×(10' AS21 / 2' récup) + 10'34 récup | 11,80 km | 51:53 | 4'24"/km | 159 |
| 28 | Footing | Anse Vata | 2,77 km | 19:03 | 6'53"/km | 131 |
| 28 | Footing | Baie des Citrons | 4,99 km | 27:16 | 5'28"/km | 142 |
| 27 | VMA | 11'51 éch. + 8×(500 m VMA / 1' récup) + 49" récup | 7,28 km | 32:41 | 4'29"/km | 162 |
| 26 | Footing | Baie des Citrons | 9,16 km | 55:28 | 6'03"/km | 136 |
| 24 | Sortie longue | progressive 🏃♂️ | 21,27 km | 1:51:49 | 5'15"/km | 147 |
| 23 | Footing | Artillerie | 7,86 km | 39:10 | 4'59"/km | 133 |
| 22 | VMA | 5'22 éch. + 5×(1 km AS5 / 1'45 récup) + 84" récup | 7,28 km | 31:18 | 4'18"/km | 162 |
| 20 | VMA | 14'46 éch. + 5×1 km AS10 + 1×1.2 km AS10 / récup 1'45 + 5'29 récup | 10,50 km | 50:37 | 4'49"/km | 152 |
| 15 | Seuil | 3×(2 km AS21 / 2' récup) + 87" récup | 7,03 km | 29:29 | 4'12"/km | 160 |
| 14 | Footing | Artillerie | 7,07 km | 42:34 | 6'01"/km | 140 |
| 13 | Footing | Fin du run en blablarun avec un guépard inconnu | 8,59 km | 41:33 | 4'50"/km | 145 |
| 13 | Footing | Artillerie | 3,07 km | 15:37 | 5'05"/km | 135 |
| 12 | Footing | Centre-Ville | 1,98 km | 10:10 | 5'08"/km | 141 |
| 12 | Footing | Baie des Citrons | 3,62 km | 17:21 | 4'48"/km | 138 |
| 12 | VMA | 4'50 éch. + 4×(1 km VMA / 2' récup) + 1'38 récup | 6,01 km | 26:10 | 4'21"/km | 164 |
| 11 | Footing | Artillerie | 8,30 km | 39:57 | 4'49"/km | 145 |
| 10 | Footing | Artillerie | 12,49 km | 1:07:01 | 5'22"/km | 142 |
| 07 | Footing | Baie des Citrons | 10,59 km | 53:52 | 5'05"/km | 153 |
| 05 | Footing | Baie des Citrons | 10,45 km | 1:08:06 | 6'31"/km | 131 |
| 04 | Footing | Night ruunnn | 8,54 km | 45:20 | 5'19"/km | 135 |
| 03 | Sortie longue | du Dimanche ☀️🥵 | 21,22 km | 2:10:34 | 6'09"/km | 144 |
| 02 | Footing | Run + côte ☀️🥵 | 7,27 km | 36:44 | 5'03"/km | 153 |
| avril 2026 | ||||||
| 30 | Footing | Artillerie | 7,93 km | 40:22 | 5'05"/km | 140 |
| 30 | Spé42 | 5×4' AS21 + 1×1' AS21 / récup 4'45 | 8,25 km | 35:19 | 4'17"/km | 186 |
| 30 | Footing | Païta | 1,67 km | 8:45 | 5'14"/km | 149 |
| 30 | Footing | Païta | 0,62 km | 3:07 | 5'02"/km | 152 |
| 28 | Footing | Baie des Citrons | 4,11 km | 20:18 | 4'56"/km | 142 |
| 27 | Seuil | 22'15 éch. + 500 m AS21 + 10'59 récup | 6,96 km | 35:13 | 5'04"/km | 150 |
| 27 | Footing | Baie des Citrons | 3,21 km | 16:44 | 5'13"/km | 144 |
| 23 | Footing | Baie des Citrons | 4,95 km | 25:04 | 5'04"/km | 141 |
| 23 | Spé10 | 5'09 éch. + 4×(2 km AS10 / 2' récup) + 6'37 récup | 11,00 km | 47:54 | 4'21"/km | 162 |
| 22 | Footing | Artillerie | 3,18 km | 17:07 | 5'23"/km | 142 |
| 21 | Seuil | 2'46 éch. + 2 km AS21 + 1'56 récup | 2,61 km | 11:52 | 4'33"/km | 149 |
| 21 | Footing | Baie des Citrons | 7,58 km | 59:50 | 7'54"/km | 126 |
| 21 | Footing | Artillerie | 3,03 km | 14:56 | 4'56"/km | 143 |
| 20 | Footing | Baie des Citrons | 8,12 km | 39:24 | 4'51"/km | 149 |
| 18 | Course | Electrorace | 4,96 km | 20:49 | 4'12"/km | 181 |
| 16 | Footing | Anse Vata | 1,51 km | 7:02 | 4'39"/km | 141 |
| 16 | Footing | Baie des Citrons | 4,23 km | 20:37 | 4'52"/km | 140 |
| 15 | Footing | Quartier Latin | 6,94 km | 33:52 | 4'53"/km | 148 |
| 14 | Footing | Faubourg-Blanchot | 2,03 km | 10:05 | 4'58"/km | 141 |
| 14 | Footing | Baie des Citrons | 7,79 km | 43:53 | 5'38"/km | 141 |
| 13 | Footing | Orphelinat | 0,42 km | 2:08 | 5'05"/km | 139 |
| 13 | Footing | Artillerie | 7,50 km | 36:42 | 4'54"/km | 146 |
| 12 | Footing | Artillerie | 5,54 km | 27:25 | 4'57"/km | 156 |
| 07 | Footing | Artillerie | 7,32 km | 39:46 | 5'26"/km | 141 |
| 07 | Footing | à pied sur tapis roulant | 1,93 km | 10:11 | 5'17"/km | 139 |
| mars 2026 | ||||||
| 31 | Footing | Baie des Citrons | 6,23 km | 31:57 | 5'08"/km | 147 |
| 30 | Footing | Quartier Latin | 1,98 km | 10:11 | 5'09"/km | 146 |
| 30 | Seuil | 5'10 éch. + 2×(2 km AS21 / 2' récup) + 2'28 récup | 5,73 km | 25:38 | 4'28"/km | 158 |
| 28 | Footing | Artillerie | 7,86 km | 39:49 | 5'04"/km | 150 |
| 27 | Footing | Anse Vata | 3,35 km | 18:58 | 5'40"/km | 154 |
| 27 | VMA | 4'11 éch. + 2×(1' VMA / 1' récup / 2' VMA / 2' récup / 3' VMA / 3' récup) | 5,94 km | 25:13 | 4'15"/km | 168 |
| 25 | Footing | Baie des Citrons | 3,24 km | 15:55 | 4'55"/km | 157 |
| 25 | Footing | Baie des Citrons | 1,88 km | 8:23 | 4'28"/km | 155 |
| 25 | Footing | Artillerie | 3,23 km | 15:02 | 4'39"/km | 151 |
| 24 | Footing | Baie des Citrons | 10,76 km | 1:04:12 | 5'58"/km | 149 |
| 21 | Footing | Artillerie | 7,40 km | 44:22 | 6'00"/km | 141 |
| 19 | Spé10 | 11'12 éch. + 3×(2' AS10 / 1' récup / 3' AS10 / 1'30 récup / 1' AS10 / 30" récup) + 8'48 récup | 9,04 km | 44:00 | 4'52"/km | 159 |
| 17 | Footing | Baie des Citrons | 8,02 km | 44:28 | 5'33"/km | 139 |
| 16 | Footing | Artillerie | 7,58 km | 39:22 | 5'12"/km | 145 |
| 10 | Footing | Artillerie | 7,19 km | 41:51 | 5'49"/km | 138 |
| 09 | Footing | à pied sur tapis roulant | 6,20 km | 30:19 | 4'53"/km | 140 |
| 08 | Footing | Orphelinat | 1,61 km | 7:45 | 4'49"/km | 159 |
| 08 | Spé42 | Artillerie | 5,80 km | 26:42 | 4'36"/km | 152 |
| 05 | Footing | Allé/retour Ouen Toro (version route) | 10,69 km | 1:02:53 | 5'53"/km | 140 |
| 03 | Footing | Allé/retour Ouen Toro (version D+) | 9,36 km | 52:22 | 5'36"/km | 150 |
| 01 | Sortie longue | SL dynamique 🏃♂️ | 21,69 km | 1:43:13 | 4'46"/km | 154 |
| février 2026 | ||||||
| 27 | Footing | Baie des Citrons | 7,04 km | 41:25 | 5'53"/km | 135 |
| 26 | Footing | Allé/retour Ouen Toro ⛰️ | 9,15 km | 51:00 | 5'34"/km | 142 |
| 25 | Footing | Centre-Ville | 1,41 km | 7:05 | 5'01"/km | 140 |
| 25 | Footing | Artillerie | 2,05 km | 10:40 | 5'12"/km | 140 |
| 24 | Footing | garnison | 9,80 km | 51:34 | 5'16"/km | 144 |
| 23 | Footing | En équilibre 🤸♂️ | 6,00 km | 30:06 | 5'01"/km | 142 |
| 21 | Footing | Artillerie | 7,10 km | 36:14 | 5'06"/km | 149 |
| 20 | Footing | Pas les bonne chaussures aujourd'hui 😅 | 8,05 km | 47:41 | 5'55"/km | 142 |
| 19 | Footing | Aller-retour à Carrefour | 1,96 km | 10:02 | 5'07"/km | 140 |
| 19 | Footing | Baie des Citrons | 6,59 km | 39:21 | 5'58"/km | 148 |
| 11 | Footing | Rennes | 4,58 km | 23:43 | 5'11"/km | 150 |
| 11 | Footing | Rennes | 5,33 km | 31:44 | 5'57"/km | 135 |
| 11 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 7,14 km | 49:58 | 7'00"/km | 134 |
| 10 | Test | 1000M après le vameval | 1,01 km | 3:20 | 3'18"/km | 171 |
| 10 | Test | Vameval | 3,22 km | 13:31 | 4'12"/km | 139 |
| 08 | VMA | 5KM Saint-Armel | 5,00 km | 18:01 | 3'36"/km | 171 |
| 05 | Spé42 | 61" éch. + 2×(12' AS42 / 8' récup) | 5,56 km | 34:06 | 6'08"/km | 149 |
| 02 | Seuil | 21'15 éch. + 300 m AS21 + 15'33 récup | 5,56 km | 38:13 | 6'52"/km | 129 |
| janvier 2026 | ||||||
| 28 | Footing | Rennes | 0,52 km | 2:26 | 4'41"/km | 144 |
| 28 | Footing | Rennes | 0,56 km | 3:00 | 5'21"/km | 130 |
| 21 | Footing | Arcueil | 1,62 km | 8:46 | 5'25"/km | 131 |
| 20 | VMA | 5'36 éch. + 3×1' VMA + 2×2' VMA + 2×75" VMA + 2×1'30 VMA + 1×45" VMA + 1×1'45 VMA / récup 77" + 4'45 récup | 9,39 km | 40:56 | 4'22"/km | 160 |
| 20 | Footing | Tafforun | 2,02 km | 9:52 | 4'53"/km | 147 |
| 20 | Footing | Arcueil | 0,86 km | 4:45 | 5'31"/km | 114 |
| 19 | Footing | Arcueil | 4,83 km | 24:27 | 5'04"/km | 134 |
| 19 | Footing | Arcueil | 3,76 km | 17:37 | 4'41"/km | 140 |
| 18 | Footing | Arcueil | 4,00 km | 20:01 | 5'00"/km | 143 |
| 18 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3,47 km | 20:19 | 5'51"/km | 126 |
| 16 | Footing | Cesson-Sévigné | 8,35 km | 41:15 | 4'56"/km | 144 |
| 14 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 4,96 km | 25:24 | 5'07"/km | 134 |
| 13 | VMA | 10×(400 m VMA / 75" récup) | 4,59 km | 23:08 | 5'02"/km | 156 |
| 11 | Footing | Night Run sous la pluie 🌧️ | 7,32 km | 37:24 | 5'07"/km | 146 |
| 08 | Footing | Courir plus vite pour rentrer plus vite 🌬️🍃🌧️ | 7,97 km | 48:06 | 6'02"/km | 136 |
| 07 | Footing | 40' footing + 3 LD | 7,80 km | 39:31 | 5'04"/km | 147 |
| 06 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1,65 km | 9:36 | 5'49"/km | 133 |
| 06 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 2,82 km | 16:12 | 5'45"/km | 128 |
| décembre 2025 | ||||||
| 31 | Footing | Lannilis | 11,81 km | 59:46 | 5'04"/km | 148 |
| 29 | Footing | Lannilis | 7,62 km | 38:22 | 5'02"/km | 140 |
| 29 | Footing | Lannilis | 0,88 km | 4:50 | 5'30"/km | 136 |
| 28 | Footing | Plouguerneau | 4,03 km | 20:06 | 4'59"/km | 149 |
| 28 | VMA | 13×200 m VMA / récup 40" | 4,57 km | 17:54 | 3'55"/km | 171 |
| 28 | Footing | Lannilis | 4,49 km | 24:08 | 5'22"/km | 152 |
| 27 | Footing | Lannilis | 8,10 km | 52:34 | 6'29"/km | 132 |
| 27 | Footing | 40' footing dont accélération KOM Strava | 8,05 km | 41:20 | 5'08"/km | 158 |
| 25 | Footing | 40' footing de Noël 🎄 | 7,57 km | 40:03 | 5'17"/km | 138 |
| 24 | Footing | Deux motivés - Urban Runners Rennes | 10,68 km | 51:52 | 4'51"/km | 156 |
| 24 | Footing | Rennes | 2,69 km | 13:14 | 4'55"/km | 140 |
| 24 | Footing | Rennes | 0,83 km | 3:59 | 4'48"/km | 135 |
| 24 | Sortie longue | Père Noël | 22,16 km | 2:15:16 | 6'06"/km | 132 |
| 24 | Footing | En direction du Strava Art | 4,65 km | 27:00 | 5'48"/km | 152 |
| 17 | Footing | Rennes | 10,67 km | 59:52 | 5'37"/km | 139 |
| 17 | Footing | Rennes | 1,12 km | 4:47 | 4'16"/km | 156 |
| 17 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 4,27 km | 22:05 | 5'10"/km | 144 |
| 17 | Footing | unite | 5,99 km | 34:33 | 5'46"/km | 126 |
| 16 | Footing | 🎅🤶le run de Noël 🤶 🎅 v1 - L'After Run | 8,77 km | 53:45 | 6'08"/km | 132 |
| 16 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0,36 km | 2:02 | 5'39"/km | 126 |
| 15 | Footing | Retour run | 5,30 km | 25:25 | 4'48"/km | 150 |
| 15 | Sortie longue | Urban Runners Rennes 🏃♂️ | 15,62 km | 1:49:19 | 7'00"/km | 131 |
| 15 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0,33 km | 2:01 | 6'07"/km | 125 |
| 14 | Footing | Récup avec sac a dos courses Super U | 2,42 km | 13:10 | 5'26"/km | 137 |
| 14 | Footing | Rennes | 0,39 km | 2:01 | 5'10"/km | 135 |
| 14 | Footing | PR Segment Strava : chemin_prevalaye | 4,06 km | 18:48 | 4'38"/km | 144 |
| 12 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0,31 km | 1:42 | 5'29"/km | 132 |
| 12 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0,34 km | 1:42 | 5'00"/km | 122 |
| 12 | Footing | Rennes | 1,65 km | 13:14 | 8'01"/km | 137 |
| 12 | Footing | Rennes | 6,63 km | 37:44 | 5'41"/km | 165 |
| 12 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0,66 km | 3:15 | 4'55"/km | 137 |
| 11 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0,53 km | 2:41 | 5'04"/km | 142 |
| 10 | Footing | Circuit segments Strava 🏃♂️ | 10,43 km | 55:54 | 5'22"/km | 144 |
| 10 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0,58 km | 3:20 | 5'45"/km | 136 |
| 09 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 4,94 km | 25:27 | 5'09"/km | 134 |
| 08 | Sortie longue | La meute du lundi - Urban Runners Rennes | 21,82 km | 2:16:55 | 6'16"/km | 142 |
| 04 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 9,76 km | 58:33 | 6'00"/km | 129 |
| 03 | Footing | Rennes | 11,22 km | 54:58 | 4'54"/km | 157 |
| 02 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 0,62 km | 2:51 | 4'36"/km | 127 |
| 02 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 4,90 km | 32:12 | 6'34"/km | 129 |
| 02 | Vélo | Saint-Jacques-de-la-Lande Cyclisme | 4,88 km | 17:06 | 17,1 km/h | 134 |
| novembre 2025 | ||||||
| 25 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3,70 km | 21:10 | 5'43"/km | 140 |
| 20 | Course | Châteaubriant | 9,18 km | 38:14 | 4'10"/km | 177 |
| 09 | Footing | Rennes | 1,04 km | 4:17 | 4'07"/km | 171 |
| 09 | Footing | Rennes | 2,48 km | 11:38 | 4'41"/km | 171 |
| 09 | Footing | Rennes | 1,44 km | 6:02 | 4'11"/km | 170 |
| 09 | Footing | Rennes | 1,22 km | 5:45 | 4'43"/km | 163 |
| octobre 2025 | ||||||
| 30 | Footing | Rennes | 0,81 km | 4:24 | 5'26"/km | 137 |
| 30 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 2,90 km | 14:51 | 5'07"/km | 138 |
| 28 | Vélo | Saint-Jacques-de-la-Lande Cyclisme | 17,38 km | 51:16 | 20,3 km/h | 128 |
| 27 | Vélo | Taf ➡️ Super U ➡️ Decathlon ➡️ Maison | 16,02 km | 48:15 | 19,9 km/h | 129 |
| 26 | Footing | Arrivée Marathon Vert relais | 1,03 km | 5:05 | 4'56"/km | 153 |
| 26 | Spé21 | Marathon Vert relais n°1 | 13,40 km | 52:01 | 3'53"/km | 177 |
| 26 | Vélo | Rennes Cyclisme | 33,11 km | 1:33:24 | 21,3 km/h | 137 |
| 24 | Footing | RUN + PASTA 🏃♂️🍝 | 4,68 km | 32:04 | 6'51"/km | 148 |
| 22 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 10,28 km | 1:01:52 | 6'01"/km | 139 |
| 20 | Vélo | Rennes Cyclisme | 22,82 km | 1:02:43 | 21,8 km/h | 134 |
| 19 | Footing | Fasta Pasta Run | 6,39 km | 34:25 | 5'23"/km | 142 |
| 17 | Vélo | Rennes Cyclisme | 20,98 km | 50:11 | 25,1 km/h | 129 |
| 16 | Footing | Rennes | 0,44 km | 2:56 | 6'40"/km | 139 |
| 16 | VMA | 7' AS5 + 2' récup + 4' AS5 + 2' récup + 4' AS5 | 4,35 km | 18:03 | 4'09"/km | 175 |
| 16 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1,44 km | 7:46 | 5'24"/km | 147 |
| 16 | Footing | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1,40 km | 7:52 | 5'37"/km | 139 |
| 16 | Footing | Runnotaf | 3,83 km | 20:51 | 5'27"/km | 147 |
| 15 | Vélo | Rennes Cyclisme | 4,33 km | 12:29 | 20,8 km/h | 142 |
| 14 | Footing | Rennes | 0,63 km | 4:22 | 6'56"/km | 125 |
